Novinky
Lamelové suchobežné duchadlá
SKRÁTENÝ POPIS:
Suchobežné dúchadlo je vzduchom chladené zariadenie určené na stláčanie suchých neagresívnych plynov, čiastočne zbavených mechanických nečistôt.
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Dopravné množstvo | Pretlak | Výkon motora | Otáčky motora | Hlučnosť | Rozmery (mm) | Hmotnosť | Pripojenie | ||
| (m3/h) | (mbar) | (kW) | (ot/min) | (dB) | d | š | v | (kg) | (G") | |
| DT 4.10 3~ | 10 | +1000 | 0,37 | 1420 | 60 | 429 | 206 | 195 | 16,0 | 1/2 |
| DT 4.10 1~ | 10 | +1000 | 0,37 | 1420 | 60 | 429 | 206 | 195 | 16,0 | 1/2 |
| DT 4.16 3~ | 16 | +1000 | 0,55 | 1420 | 62 | 452 | 231 | 211 | 23,5 | 1/2 |
| DT 4.16 1~ | 16 | +1000 | 0,55 | 1420 | 62 | 452 | 231 | 211 | 23,5 | 1/2 |
| DT 4.25K 3~ | 16 | +1000 | 1,10 | 1420 | 65 | 545 | 328 | 211 | 36,5 | 3/4 |
| DT 4.25K 1~ | 25 | +1000 | 1,10 | 1420 | 65 | 545 | 328 | 290 | 36,5 | 3/4 |
| DT 4.40K 3~ | 25 | +1000 | 1,85 | 1420 | 67 | 625 | 328 | 290 | 46,0 | 3/4 |
|
DT 4.40K 1~ |
25 | +1000 | 1,85 | 1420 | 67 | 625 | 328 | 290 | 46,0 | 3/4 |
POPIS PRODUKTU:
Dúchadlo tvorí valcová komora – stator, v ktorom sa otáča excentricky umiestnený válec – rotor. Rotor je vybavený štrbinami, v ktorých sa voľne pohybujú zasúvateľné grafitové lamely. Pri otáčaní pôsobí na lamely odstredivá sila, ktorá ich vysúva až k telesu statora. Tým dochádza k vzniku stláčacieho priestoru, ich objem sa plynulo mení. Týmto spôsobom dochádza na jednej strane k nasávaniu a na druhej strane ku kompresii a vytláčaniu plynu.
Sériové vybavenie:
- Integrovaný sací filter
- Poistný a regulačný ventil pretlaku
- Chladič vzduchu u prevedenia K


