Novinky
Suchobežné dúchadlo/výveva
Suchobežné dúchadlo/výveva T 4.16 DV - T 4.40 DSK / DVT 3.60 - DVT 3.140
| Množstvo vzduchu - pretlak (od): | 0 |
| Množstvo vzduchu - pretlak (do): | 0 |
| Tlak - pretlak (od): | 0 |
| Tlak - pretlak (do): | 0 |
SKRÁTENÝ POPIS:
Suchobežné dúchadlo/výveva je vzduchom chladené zariadenie určené na stláčanie suchých neagresívnych plynov, čiastočne zbavených mechanických nečistôt.
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Max. dopravné množstvo | Max. tlak | Príkon motora | Hlučnosť | Rozmery (mm) | Pripojenie | Váha | ||
| (m3/hod) 50/60Hz | (mbar) 50/60Hz | (KW) 50/60Hz | dB (A) | dĺžka | šírka | výška | G '' | kg | |
| T 4.16 DV | 16/20 | ±500/±500 | 0,55/0,70 | 61 | 452 | 231 | 211 | 1/2 | 24 |
| T 4.25 DSK | 25/30 | ±600/±600 | 1,10/1,30 | 230 | 545 | 328 | 290 | 3/4 | 35 |
| T 4.40 DSK | 35/43 | ±600/±600 | 1,85/2,20 | 68 | 625 | 328 | 290 | 3/4 | 46 |
| DVT 3.60 | 58/69 | ±600/±600 | 2,40/3,00 | 75 | 710 | 353 | 328 | 1 | 71 |
| DVT 3.80 | 70/82 | ±600/±600 | 4,00/4,80 | 76 | 768 | 353 | 328 | 1 | 72 |
| DVT 3.100 | 103/120 | ±600/±600 | 5,50/6,40 | 77 | 895 | 470 | 336 | 1 1/2 | 129 |
| DVT 3.140 | 137/160 | ±600/±600 | 7,80/9,30 | 78 | 938 | 470 | 336 | 1 1/2 | 140 |
POPIS PRODUKTU:
Dúchadlo/vývevu tvorí valcová komora – stator, v ktorom sa otáča excentricky umiestnený valec – rotor. Rotor je vybavený štrbinami, v ktorých sa voľne pohybujú zasúvateľné grafitové lamely. Pri otáčaní pôsobí na lamely odstredivá sila, ktorá ich vysúva až k telesu statora. Tým dochádza k vzniku stláčacieho priestoru, ich objem sa plynulo mení. Týmto spôsobom dochádza na jednej strane k nasávaniu a na druhej strane ku kompresii a vytláčaniu plynu.
Sériové vybavenie:
• Integrovaný sací filter
• Poistný a regulačný ventil pretlaku/podtlaku


