Novinky
Suchobežné dúchadlo/výveva
Suchobežné dúchadlo/výveva E V40/P40i - E PV40/PV40i
| Množstvo vzduchu - pretlak (od): | 0 |
| Množstvo vzduchu - pretlak (do): | 0 |
| Tlak - pretlak (od): | 0 |
| Tlak - pretlak (do): | 0 |
SKRÁTENÝ POPIS:
Pri E PV rade sa rotor otáča v eliptickom statore, čím vznikajú dve nezávislé stláčacie komory. Tieto komory môžu byť prepojované podľa požiadaviek v rôznych kombináciach: či už vákuum, pretlak, kombinovaná - vákuum a pretlak súčasne alebo dvojito kombinovaná 2 x vákuum a pretlak súčasne. To všetko závisí iba od prepojenia komôr zariadenia.
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Max. dopravné množstvo | Max. tlak | Príkon motora | Hlučnosť | Rozmery (mm) | Pripojenie | Váha | ||
| (m3/hod) 50/60Hz | (mbar) 50/60Hz | (KW) 50/60Hz | dB (A) | dĺžka | šírka | výška | G '' | kg | |
| E V40/P40i | 2x36/2x46 | -900 +1000/-900 +1000 | 3,00/3,50 | 74 | 838 | 516 | 402 | 1 | 147 |
| E V40/PV40i | 2x40/2x48 | -900 ±500/-900 ±500 | 3,00/3,50 | 74 | 838 | 516 | 402 | 1 | 147 |
| E PV40/P40i | 2x40/2x48 | ±500 +1000/±500 +1000 | 4,00/4,80 | 74 | 838 | 516 | 402 | 1 | 159 |
| E PV40/PV40i | 2x40/2x46 | ±500 ±500/±500 ±500 | 3,00/3,50 | 74 | 838 | 516 | 402 | 1 | 147 |
POPIS PRODUKTU:
Oproti dvojhriadeľovej výveve a dúchadlu pracuje toto zariadenie úplne bez oleja (žiaden prevodový olej). Jedno hriadeľové prevedenie a počet stláčacích komôr garantuje prevádzku bez pulzácií na sacej či výtlačnej strane pri nízkej hlučnosti.
Prepracovaný návrh zariadenia a zmena prevedenia rotor – stator zariadenia viedla k zvýšeniu prevádzkových hodín lamiel až nad 20.000hod. Výrazným zväčšením plochy sacieho filtra sa predĺžili i intervaly údržby ich výmeny. Zanesenie filtrov je možné kontrolovať pomocou priehľadného krytu filtrov.


