Filtrácia

Sacie filtre pre dúchadlá FK 35- FK 1500

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 0
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 0
Tlak - pretlak (od): 0
Tlak - pretlak (do): 0
 


TECHNICKÉ DATA:


Typ Typ náplňe Nominálny prietok  d1  d2 h h2 Váha
(m3/h) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg ± 15%)
FK 35 papier 84 39,5-40,3 130-134 18-22 117-127 0,61
FK 35/2 polyester 94 39,5-40,3 130-134 18-22 117-127 0,61
FK 200 papier 150 51,5-52,3 126-134 17-27 149-161 0,71
FK 202 polyester 105 51,5-52,3 126-134 17-27 149-161 0,71
FK 450 papier 480 80,0-80,3 198-210 23-32 175-190 1,50
FK 452 polyester 640 80,0-80,3 198-210 23-32 175-190 1,50
FK 1000 papier 900 100-101 280-295 23-30 210-220 2,40
FK 1002 polyester 550 100-101 280-295 23-30 210-220 2,40
FK 1500 papier 1800 180-181 317-323 32-65 270-295 4,30


 
 
becker_off.gif, 1,4kB alup_off.gif, 1,7kB omi_off.gif, 1,9kB beko_off.gif, 2,0kB agre_off.gif, 2,3kB nitto_off.gif, 2,5kB