Novinky
Filtrácia
Sacie filtre pre vývevy FV 250 - FV 542
| Množstvo vzduchu - pretlak (od): | 0 |
| Množstvo vzduchu - pretlak (do): | 0 |
| Tlak - pretlak (od): | 0 |
| Tlak - pretlak (do): | 0 |
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Typ náplne | Nominálny prietok | Váha | |||||
| (m3/h) | (kg ± 15%) | |||||||
| FV 250 | papier | 300 | 4,3 | |||||
| FV 251 | aktívne uhlie | 300 | 4,3 | |||||
| FV 252 | polyester | 495 | 4,3 | |||||
| FV 540 | papier | 720 | 14,5 | |||||
| FV 541 | aktívne uhlie | 720 | 14,5 | |||||
| FV 542 | polyester | 550 | 14,5 | |||||
| Typ | b | b1 | b2 | d | g | h | h1 | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| FV 250 - FV 252 | 245-260 | 236-242 | 220 | 200-205 | G 2 1/2'' | 113-125 | 123-131 | |
| FV 540 - FV 542 | 263-268 | 189-194 | 165 | 270-274 | R 4'' | 197-200 | 147-152 | |


