Dielenské do 15 bar

B 2800, B 3800, B 3800B, TWISTER

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 0 m3/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 28.56 m3/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 10 bar
 


SKRÁTENÝ POPIS:





TECHNICKÉ DATA:


Typ Obj. číslo Objem nádoby Sací výkon Výkon motora Otáčky Napätie Maximálny tlak Hlučnosť Rozmery (mm) Hmotnosť 
l l / min kW ot./min V/Hz bar dB d š v kg 
B 2800B/50 plus CM2 7838196 50 254 1,5 1200 230/50 10 66 860 380 710 48 
B 2800/50 plus CT2 7838204 50 254 1,5 1200 400/50 10 66 860 380 710 48 
B 3800/50 CM3 7837883 50 387 2,2 1200 230/50 10 66 860 380 720 53 
B 3800/50 CT3 7837891 50 387 2,2 1200 400/50 10 66 860 380 720 53 
B 3800/100 CT3 7837895 100 387 2,2 1200 400/50 10 66 1070 380 690 89 
B 3800B/100 CT3 7837897 100 476 3,0 1450 400/50 10 68 1070 380 690 91 
Twister 2400 W* 5335435 50 387 2,2 1200 230/50 10 66 860 380 720 53 
Twister 2400 D* 5335443 50 387 2,2 1200 400/50 10 66 860 380 720 53 
Twister 3500 D* 5335450 90 476 3,0 1450 400/50 10 68 1070 380 690 76 

*Vrátane chladiča, vzduchového potrubia s chladiacimi lamelami a bantamovými kolesami



 
 
becker_off.gif, 1,4kB alup_off.gif, 1,7kB omi_off.gif, 1,9kB beko_off.gif, 2,0kB agre_off.gif, 2,3kB nitto_off.gif, 2,5kB