Novinky
Dielenské do 15 bar
SKRÁTENÝ POPIS:
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Obj. číslo | Objem nádoby | Sací výkon | Výkon motora | Otáčky | Napätie | Maximálny tlak | Hlučnosť | Rozmery (mm) | Hmotnosť | |||
| l | l / min | kW | ot./min | V/Hz | bar | dB | d | š | v | kg | |||
| Boss 7004 D | 5199005 | 200 | 600 | 3,0 | 1450 | 400/50 | 10 | 67 | 1400 | 650 | 1070 | 121 | |
| Boss 6600 D | 5340544 | 100 | 460 | 2,2 | 1450 | 400/50 | 10 | 67 | 620 | 800 | 1300 | 85 | |
| Boss 6600 W | 5341424 | 100 | 460 | 2,2 | 1450 | 230/50 | 10 | 67 | 620 | 800 | 1300 | 85 | |
| Boss 7600 D | 5340216 | 100 | 600 | 3,0 | 1450 | 400/50 | 10 | 67 | 620 | 800 | 1300 | 88 | |
| Boss 8004 D | 5199021 | 200 | 740 | 3,8 | 1450 | 400/50 | 10 | 69 | 1400 | 650 | 1140 | 146 | |


