Dielenské do 15 bar

Kompresory na ráme

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 0 m3/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 72.6 m3/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 11 bar
 


SKRÁTENÝ POPIS:




TECHNICKÉ DATA:


Typ Obj. číslo Typ nádoby Sací výkon Výkon motora Otáčky Napätie Maximálny tlak Rozmery (mm) Hmotnosť
l l / min kW ot./min V/Hz bar d š v kg
B 2800/BS 2M 8213060 B 2800 254 1,5 920 230/50 9 700 370 400 28
B 2800B/BS 2T 8213070 B 2800 254 1,5 920 400/50 9 700 370 400 28
B 2800B/BS 3T 8213510 B 2800B 320 2,2 1225 400/50 9 700 400 500 37
B 3800B/BS 4T 8213520 B 3800 476 3,0 1400 400/50 9 860 430 500 44
B 5900B/BS 5,5T 8213910 B 5900 653 4,0 1400 400/50 11 1100 590 800 90
B 6000/BS 7,5T 8212920 B 6000 827 5,5 1400 400/50 11 1100 590 800 120
B 7000/BS 7,5T 8212630 B 7000 1023 5,5 1100 400/50 11 110 590 800 130
B 7000/BS 10T 8212640 B 7000 1210 7,5 1300 400/50 11 1100 590 800 135
B 7000/BS 7,5T 8212790 B 7000 1023 5,5 1100 400/50 11 1100 590 800 130
B 7000/BS 10T 8212800 B 7000 1210 7,5 1300 400/50 11 1100 590 800 135


 
 
becker_off.gif, 1,4kB alup_off.gif, 1,7kB omi_off.gif, 1,9kB beko_off.gif, 2,0kB agre_off.gif, 2,3kB nitto_off.gif, 2,5kB