Novinky
Dielenské do 15 bar
SKRÁTENÝ POPIS:
TECHNICKÉ DATA:
| Typ | Obj. číslo | Objem nádoby | Sací výkon | Výkon motora | Otáčky | Napätie | Maximálny tlak | Hlučnosť | Rozmery (mm) | Hmotnosť | |||
| l | l / min | kW | ot./min | V/Hz | bar | dB | d | š | v | kg | |||
| Profi-Twister 700-270 | 5335484 | 270 | 655 | 4,0 | 1200 | 400/50 | 10 | 70 | 1520 | 590 | 1260 | 180 | |
| Profi-Twister 915-H-500* | 5335492 | 500 | 760 | 5,5 | 1100 | 400/50 | 15 | 74 | 2030 | 680 | 1400 | 275 | |
| Profi-Twister 1315-H-500* | 5335500 | 500 | 1110 | 7,5 | 1200 | 400/50 | 15 | 74 | 2030 | 680 | 1400 | 295 | |
| Profi-Twister 700-270-ST | 5335518 | 270 | 655 | 4,0 | 1200 | 400/50 | 10 | 70 | 800 | 590 | 1800 | 210 | |
| Profi-Twister 715-H-270-ST | 5335732 | 270 | 441 | 4,0 | 1200 | 400/50 | 15 | 70 | 800 | 590 | 1800 | 180 | |
| Profi-Twister 900-270-ST* | 5335526 | 270 | 830 | 5,5 | 1200 | 400/50 | 10 | 74 | 800 | 590 | 1800 | 240 | |
| Profi-Twister 1300-270-ST* | 5335534 | 270 | 1210 | 7,5 | 1200 | 400/50 | 10 | 74 | 800 | 590 | 1800 | 255 | |
*Vrátane chladiča, vzduchového potrubia s chladiacimi lamelami a bantamovými kolesami


