Novinky
Priemyselné do 400 bar
Kompresory série H
| Množstvo vzduchu - pretlak (od): | 0 |
| Množstvo vzduchu - pretlak (do): | 0 |
| Tlak - pretlak (od): | 0 |
| Tlak - pretlak (do): | 0 |
SKRÁTENÝ POPIS:
Sú to vysokotlakové piestové kompresory so vzduchovým alebo vodným chladením a priamym pohonom určené pre stláčanie vzduchu a iných nevýbušných plynov. Vzhľadom na svoju robustnú konštrukciu sú tieto kompresory určené do najnáročnejších podmienok s nepretržitou prevádzkou. Kompresory sú poháňané je elektromotorom s priamym náhonom cez elastickú spojku.
- Kompresory série L
- Kompresory série H
- Kompresory série G pre neutrálne plyny
- Vodou chladené kompresory
TECHNICKÉ DATA:
3- a 4-stupňové vzduchom chladené vysokotlakové kompresory
| Typ | Počet stupňov | Počet valcov | Otáčky | Dopr. mn. | Príkon | Hmotnosť | Rozmery v mm |
| n/min | l/min | kW | kg | d x š x v | |||
| Koncový tlak 100 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 180 | 3,7 | 291 | 920 x 710 x 970 |
| 1470 | 280 | 5,6 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 360 | 7,9 | 460 | 1340 x 870 x 920 |
| 1470 | 550 | 12 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 615 | 11 | 550 | 1400 x 940 x 920 |
| 1470 | 930 | 16,5 | |||||
| WP 4351 | 4 | 4 | 1470 | 1720 | 32,3 | 900 | 1690 x 990 x 1080 |
| Koncový tlak 150 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 170 | 3,9 | 291 | 920 x 710 x 970 |
| 1470 | 260 | 6 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 355 | 8,6 | 460 | 1340 x 870 x 920 |
| 1470 | 540 | 13 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 610 | 11,6 | 550 | 1400 x 940 x 920 |
| 1470 | 925 | 17,5 | |||||
| WP 4351 | 4 | 4 | 1470 | 1710 | 33,3 | 900 | 1690 x 990 x 1080 |
| Koncový tlak 200 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 160 | 4,2 | 291 | 920 x 710 x 970 |
| 1470 | 250 | 6,4 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 350 | 9 | 460 | 1340 x 870 x 920 |
| 1470 | 520 | 13,7 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 605 | 12,6 | 550 | 1400 x 940 x 920 |
| 1470 | 915 | 19 | |||||
| WP 4351 | 4 | 4 | 1470 | 1705 | 34,6 | 900 | 1690 x 990 x 1080 |
| Koncový tlak 250 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 160 | 4,5 | 291 | 920 x 710 x 970 |
| 1470 | 240 | 6,8 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 340 | 9,5 | 460 | 1340 x 870 x 920 |
| 1470 | 520 | 14,4 | |||||
POPIS PRODUKTU:
Sú to vzduchom chladené kompresory mazané olejovým čerpadlom s kontrolou tlaku mazacieho oleja. Kompresor je za každým stupňom vybavený odvádzačom kondenzátu, teplomerom a tlakomerom.


