Novinky
Priemyselné do 400 bar
Kompresory série G pre neutrálne plyny
| Množstvo vzduchu - pretlak (od): | 0 |
| Množstvo vzduchu - pretlak (do): | 0 |
| Tlak - pretlak (od): | 0 |
| Tlak - pretlak (do): | 0 |
SKRÁTENÝ POPIS:
Sú to vysokotlakové piestové kompresory so vzduchovým alebo vodným chladením a priamym pohonom určené pre stláčanie vzduchu a iných nevýbušných plynov. Vzhľadom na svoju robustnú konštrukciu sú tieto kompresory určené do najnáročnejších podmienok s nepretržitou prevádzkou. Kompresory sú poháňané je elektromotorom s priamym náhonom cez elastickú spojku.
- Kompresory série L
- Kompresory série H
- Kompresory série G pre neutrálne plyny
- Vodou chladené kompresory
TECHNICKÉ DATA:
3- a 4-stupňové kompresory pre neutrálne plyny
| Typ | Počet stupňov | Počet valcov | Otáčky | Dopr. mn. | Príkon | Hmotnosť | Rozmery v mm |
| n/min | l/min | kW | kg | d x š x v | |||
| Stredotlakový kompresor pre koncový tlak 30 bar | |||||||
| WP 120 L | 3 | 3 | 970 | 990 | 15,2 | 724 | 1400 x 900 x 980 |
| 1470 | 1500 | 23 | |||||
| WP 260 L | 3 | 4 | 970 | 1980 | 30,4 | 1380 | 2200 x 935 x 1110 |
| 1470 | 3000 | 46 | |||||
| Vysokotlakový kompresor pro koncový tlak 100 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 130 | 3,4 | 291 | 900 x 775 x 945 |
| 1470 | 200 | 5,2 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 280 | 7,2 | 481 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 430 | 11 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 515 | 10 | 730 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 780 | 15 | |||||
| Vysokotlakový kompresor pro koncový tlak 150 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 160 | 4,2 | 291 | 920 x 710 x 970 |
| 1470 | 250 | 6,4 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 350 | 9 | 460 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 520 | 13,7 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 605 | 12,6 | 550 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 915 | 19 | |||||
| Vysokotlakový kompresor pro koncový tlak 200 bar | |||||||
| WP 3232 | 3 | 3 | 970 | 120 | 3,9 | 291 | 900 x 775 x 945 |
| 1470 | 180 | 5,9 | |||||
| WP 4331 | 4 | 4 | 970 | 250 | 8,2 | 460 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 390 | 12,5 | |||||
| WP 4341 | 4 | 4 | 970 | 475 | 12,5 | 550 | 1410 x 1180 x 935 |
| 1470 | 720 | 18,5 | |||||
POPIS PRODUKTU:
Sú to vzduchom chladené kompresory určené na stláčanie nevýbušných plynov konštrukčne vychádzajúci z predošlých sérií L a H. V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie.


